| 番号 | 物件番号 | 所 在 地 | 数 量 (u) |
都市計画用途地域名 | 建ぺい率 (%) |
容積率 (%) |
最寄り駅の路線 | 最寄り駅 | 方 位 | 距 離 | 備 考 |
| 1 | 東京5-1 | 東京都新宿区市谷薬王寺町17-32 | 81.52 | 一種住居 | 60 | 300 | 都営地下鉄大江戸線 | 牛込柳町駅 | 南方 | 約0.3km | いちがややくおうじまち |
| 2 | 東京5-2 | 東京都新宿区歌舞伎町1-10-5外1筆 | 123.50 | 商業 | 80 | 800 | 西武新宿線 | 西武新宿駅 | 東方 | 約0.4km | かぶきちょう |
| 3 | 東京5-3 | 東京都新宿区新宿5-36-174外1筆 | 275.94 | 商業 | 80 | 600 | 都営地下鉄新宿線 | 新宿三丁目駅 | 北東方 | 約0.4km | しんじゅく |
| 4 | 東京5-4 | 東京都新宿区西新宿6-672-36外1筆 | 66.85 | 商業 | 80 | 700 600 |
都営地下鉄大江戸線 | 西新宿五丁目駅 | 北東方 | 約0.3km | にししんじゅく |
| 5 | 東京5-5 | 東京都新宿区余丁町114-4外1筆 | 496.01 | 近隣商業 | 80 | 400 | 都営地下鉄大江戸線 | 若松河田駅 | 南西方 | 約0.5km | よちょうまち |
| 6 | 東京5-6 | 東京都台東区谷中1-17-1 | 56.23 | 一種住居 | 60 | 300 | 東京メトロ千代田線 | 根津駅 | 北東方 | 約0.3km | やなか |
| 7 | 東京5-7 | 東京都北区上十条5-28-70外1筆 | 87.42 | 一種中高層 | 60 | 150 | JR埼京線 | 十条駅 | 北西方 | 約1.3km | かみじゅうじょう |
| 8 | 東京5-8 | 東京都葛飾区立石8-2-1 | 240.47 | 工業 | 60 | 200 | 京成本線 | 青砥駅 | 南東方 | 約0.8km | たていし |
| 9 | 東京5-9 | 東京都江戸川区一之江3-35-4 | 427.13 | 一種住居 | 60 | 200 | 都営地下鉄新宿線 | 一之江駅 | 北方 | 約0.5km | いちのえ |
| 10 | 東京5-10 | 東京都江戸川区鹿骨2-326-2 | 164.16 | 一種中高層 | 60 | 150 | 都営地下鉄新宿線 | 篠崎駅 | 西方 | 約0.9km | ししぼね |
| 11 | 東京5-11 | 東京都江戸川区鹿骨2-326-3 | 252.86 | 一種中高層 | 60 | 150 | 都営地下鉄新宿線 | 篠崎駅 | 西方 | 約0.9km | ししぼね |
| 12 | 特5-1 | 東京都杉並区天沼2-286-1 | 297.50 | 一種低層 | 50 | 100 | JR中央線 | 荻窪駅 | 北東方 | 約0.9km | あまぬま |
| 13 | 横浜5-1 | 神奈川県横浜市中区大芝台9-1外1筆 | 272.69 | 一種低層 | 60 | 100 | JR根岸線 | 石川町駅 | 南西方 | 約1.5km | おおしばだい |
| 14 | 横浜5-2 | 神奈川県横浜市中区大平町22-2 | 146.53 | 一種低層 | 60 | 100 | JR京浜東北線 | 石川町駅 | 南西方 | 約1.6km | おおひらちょう |
| 15 | 横浜5-3 | 神奈川県横浜市中区簑沢13-12 | 2,254.22 | 一種低層 | 60 | 100 | JR根岸線 | 根岸駅 | 北方 | 約1.9km | みのさわ |
| 16 | 横浜5-4 | 神奈川県横浜市中区簑沢13-68 | 165.93 | 一種低層 | 60 | 100 | JR根岸線 | 根岸駅 | 北方 | 約1.9km | みのさわ |
| 17 | 横浜5-5 | 神奈川県横浜市中区簑沢13-70外2筆 | 239.19 | 一種低層 | 60 | 100 | JR根岸線 | 根岸駅 | 北方 | 約1.9km | みのさわ |
| 18 | 特5-2 | 神奈川県横浜市中区池袋61-9 | 10,824.83 | 一種住居 準住居 |
40 60 |
80 200 |
JR根岸線 | 山手駅 | 南方 | 約1.2km | いけぶくろ |
| 19 | 特5-3 | 神奈川県横浜市中区山手町106-3 | 1,126.80 | 一種低層 | 40 | 80 | JR根岸線 | 石川町駅 | 東方 | 約1.5km | やまてちょう |
| 20 | 横浜5-6 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区鎌谷町60 | 1,031.40 | 一種低層 | 60 | 100 | 相模鉄道 | 星川駅 | 北東方 | 約1.4km | かまやちょう |
| 21 | 横浜5-7 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区瀬戸ヶ谷町223-6 | 773.41 | 一種住居 | 60 | 200 | JR横須賀線 | 保土ヶ谷駅 | 南西方 | 約1.7km | せとがやちょう |
| 22 | 横浜5-8 | 神奈川県横浜市金沢区瀬戸4249-23外3筆 | 63,007.18 | 一種中高層 | 60 | 150 | 京浜急行本線 | 金沢八景駅 | 西方 | 約0.1km | せと |
| 23 | 特5-4 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ヶ谷1-782-1外2筆 | 3,512.10 | 準住居 | 60 | 200 | JR根岸線 | 本郷台駅 | 東方 | 約1.4km | かじがや |
| 24 | 横浜5-9 | 神奈川県川崎市多摩区南生田2-7140-22外1筆 | 300.03 | 一種低層 | 50 | 80 | 小田急小田原線 | 読売ランド前駅 | 南方 | 約1.5km | みなみいくた |
| 25 | 横浜5-10 | 神奈川県川崎市麻生区王禅寺西7-2098-4外3筆 | 1,184.98 | 一種低層 二種中高層 |
40 60 |
80 150 |
小田急小田原線 | 柿生駅 | 東方 | 約1.1km | おうぜんじにし |
| 26 | 横浜5-11 | 神奈川県鎌倉市手広字笹田27-6 | 132.15 | 市街化調整区域 | 50 | 100 | 湘南モノレール | 湘南深沢駅 | 南西方 | 約0.9km | てびろ |
| 27 | 横浜5-12 | 神奈川県藤沢市本町1-898-4外4筆 | 576.92 | 近隣商業 | 80 | 200 | JR東海道本線 | 藤沢駅 | 北西方 | 約0.7km | ほんちょう |
| 28 | 横浜5-13 | 神奈川県南足柄市飯沢字飯沢海戸417外6筆 | 1,625.88 | 一種中高層 | 60 | 200 | 伊豆箱根鉄道大雄山線 | 大雄山駅 | 南西方 | 約0.8km | いいざわ |
| 29 | 横浜5-14 | 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領字中丸926-2 | 255.61 | 一種中高層 | 60 | 200 | 小田急小田原線 | 新松田駅 | 東方 | 約0.5km | まつだそうりょう |
| 30 | 特5-5 | 神奈川県横須賀市田戸台29-2外2筆 | 682.03 | 一種中高層 | 60 | 200 | 京急本線 | 県立大学駅 | 西方 | 約0.7km | たどだい |
| 31 | 千葉5-1 | 千葉県千葉市稲毛区黒砂1-4-11 | 224.38 | 一種中高層 | 60 | 200 | 京成千葉線 | みどり台駅 | 西方 | 約0.2km | くろすな |
| 32 | 千葉5-2 | 千葉県市川市欠真間2-29-3 | 537.12 | 一種住居 | 60 | 200 | 東京メトロ東西線 | 南行徳駅 | 北東方 | 約0.3km | かけまま |
| 33 | 千葉5-3 | 千葉県市川市新田5-122-7外3筆 | 193.52 | 一種住居 | 60 | 200 | JR総武本線 | 市川駅 | 東方 | 約0.4km | しんでん |
| 34 | 千葉5-4 | 千葉県船橋市前原西2-244-45 | 245.72 | 二種住居 | 60 | 200 | JR総武本線 | 津田沼駅 | 北方 | 約0.3km | まえばらにし |
| 35 | 千葉5-5 | 千葉県木更津市新田2-1888-1 -4 合併-4 | 212.72 | 近隣商業 | 80 | 200 | JR内房線 | 木更津駅 | 南西方 | 約1.1km | しんでん |
| 36 | 千葉5-6 | 千葉県松戸市大橋字夏苅467-42のうち | 169.91 | 一種低層 | 50 | 100 | JR常磐線 | 松戸駅 | 南方 | 約2.7km | おおはし |
| 37 | 千葉5-7 | 千葉県松戸市北松戸3-1-37外3筆 | 162.02 | 準住居 | 60 | 200 | JR常磐線 | 北松戸駅 | 北東方 | 約0.5km | きたまつど |
| 38 | 千葉5-8 | 千葉県松戸市二ッ木字溜井下1269-9外2筆 | 132.06 | 一種低層 | 50 | 100 | JR常磐線 | 新松戸駅 | 南東方 | 約1.4km | ふたつぎ |
| 39 | 千葉5-9 | 千葉県松戸市松戸字柿ノ木台601-1外2筆 | 497.03 | 一種低層 | 50 | 100 | JR常磐線 | 松戸駅 | 南方 | 約1.9km | まつど |
| 40 | 千葉5-10 | 千葉県松戸市馬橋字東条1889-2のうち | 217.38 | 近隣商業 | 80 | 300 | JR常磐線 | 馬橋駅 | 南東方 | 約0.4km | まばし |
| 41 | 千葉5-11 | 千葉県我孫子市青山台3‐1569‐1 | 499.12 | 準住居 | 60 | 200 | JR常磐線 | 天王台駅 | 北東方 | 約1.1km | あおやまだい |
| 42 | 水戸5-1 | 茨城県土浦市桜ケ丘町813-2 | 3,791.66 | 一種低層 | 50 | 100 | JR常磐線 | 土浦駅 | 南西方 | 約2.7km | さくらがおかまち |
| 43 | 水戸5-2 | 茨城県かすみがうら市稲吉2-2613-425外9筆 | 1,286.58 | 一種住居 | 60 | 200 | JR常磐線 | 神立駅 | 北方 | 約0.6km | いなよし |
| 44 | 宇都宮5-1 | 栃木県宇都宮市新富町2189-1 | 2,000.91 | 一種住居 | 60 | 200 | JR東北本線 | 雀宮駅 | 南方 | 約1.1km | しんとみちょう |
| 45 | 宇都宮5-2 | 栃木県宇都宮市雀の宮5-2063-1 | 2,517.24 | 近隣商業 | 80 | 200 | JR東北本線 | 雀宮駅 | 南方 | 約1.1km | すずめのみや |
| 46 | 宇都宮5-3 | 栃木県宇都宮市富士見町3052-1外1筆 | 1,841.07 | 一種中高層 | 60 | 200 | JR東北本線 | 雀宮駅 | 南西方 | 約2.6km | ふじみちょう |
| 合 計 | 105,209.91 |